日期: 2019-12-26
序号 | 风险名称 | 风险类型 | 风险特征描述 | 风险位置 | 责任单位 | 监管单位 | 管控情况 |
1 | 广州市越堡水泥有限公司的矿山采场 | 火药爆炸 | 该公司矿山开采过程中需使用炸药等民用爆炸物品。一旦发生火药爆炸事故,温度可达4250℃,压力可达912MP,将对周围的建筑物、设备和人员等造成破坏或伤害 | 广州市花都区新华镇马溪工业区 | 广州市越堡水泥有限公司 | 广州市应急管理局 | 已落实管控措施 |
2 | 广州市银象石场的矿山采场 | 火药爆炸 | 该公司矿山开采过程中需使用炸药等民用爆炸物品。一旦发生火药爆炸事故,温度可达4250℃,压力可达912MP,将对周围的建筑物、设备和人员等造成破坏或伤害 | 广州市从化鳌头镇象新村南蛇形山侧自编1号首层 | 广州市银象石材有限公司 | 广州市应急管理局 | 已落实管控措施 |
3 | 广州市顺兴石场的矿山采场 | 火药爆炸 | 该公司矿山开采过程中需使用炸药等民用爆炸物品。一旦发生火药爆炸事故,温度可达4250℃,压力可达912MP,将对周围的建筑物、设备和人员等造成破坏或伤害 | 广州市从化太平镇飞鹅村南向社 | 广州市顺兴石场有限公司 | 广州市应急管理局 | 已落实管控措施 |
4 | 广州市珠江水泥有限公司石灰石矿山的矿山采场 | 火药爆炸 | 该公司矿山开采过程中需使用炸药等民用爆炸物品。一旦发生火药爆炸事故,温度可达4250℃,压力可达912MP,将对周围的建筑物、设备和人员等造成破坏或伤害 | 广州市白云区神山镇珠水二路168号 | 广州市珠江水泥有限公司 | 广州市应急管理局 | 已落实管控措施 |
5 | 广州矮岭石场的矿山采场 | 火药爆炸 | 该公司矿山开采过程中需使用炸药等民用爆炸物品。一旦发生火药爆炸事故,温度可达4250℃,压力可达912MP,将对周围的建筑物、设备和人员等造成破坏或伤害 | 广州市从化区城郊街矮岭村 | 广州矮岭石场建材有限公司 | 广州市应急管理局 | 已落实管控措施 |
6 | 佛山市和阳精密金属制品有限公司的烤漆车间 | 火灾、其他爆炸 | 该公司烤漆车间设有喷漆、喷 粉、打磨等工艺,存在火灾、爆炸、物体打击、触电的危险。一旦发生火灾、爆炸等事故,波及面积约2145平方米,将会严重影响该车间180名生产人员安全 | 佛山市南海区狮山镇科技工业园A区科技东路3号 | 佛山市和阳精密金属制品有限公司 | 狮山镇安全生产监督管理分局罗村安监工作办 | 已落实管控措施 |
7 | 佛山市三水正域铝型材制品有限公司的抛光车间和熔铸车间 | 其它爆炸 |
一、该公司的抛光车间内有1条40个工位的铝粉抛光作业生产线。一旦发生粉尘爆炸事故,将严重影响本车间60名作业人员的生产财产安全,严重摧毁建筑物周边厂房。 二、该公司的熔铸车间内有2条生产线。一旦发生事故,将严重影响本车间14名作业人员安全 |
佛山市三水区大塘工业园A区38-2号 | 佛山市三水正域铝型材制品有限公司 | 三水区应急管理局 | 已落实管控措施 |
8 | 韶关石人嶂矿业有限责任公司尾矿库 | 溃坝、坍塌 | 该尾矿库属于“头顶库”,下游居民数量超过1000人。一旦出现排洪设施失效、地震等现象,容易形成漫坝、坝体位移或变形,甚至导致尾矿库溃坝、坍塌 | 始兴县深渡水乡石人嶂 | 韶关石人嶂矿业有限责任公司 | 始兴县应急管理局 | 已落实管控措施 |
9 | 韶关市曲江大坑口建材供应站石场 | 物体打击 | 该石场是建筑石料露天开采石场,2019年4月25日发生一起因物体打击致1人死亡事故。该石场开采高度100米,工作台阶超高、坡面角超过设计要求,易发生物体打击事故 | 韶关市曲江区乌石镇石角村委 | 韶关市曲江大坑口建材供应站石场 | 曲江区应急管理局 | 已制定管控方案 |
10 | 梅州市梅县区丙村深坑石灰石场井下开采工作面顶板 | 片帮冒顶 | 该石场新旧采区交叉、重叠,岩层节理较发育,顶板管理不完善。极易造成冒顶、坍塌 | 梅县区丙村镇横石村深坑山 | 梅州市梅县区丙村深坑石灰石场 | 梅县区应急管理局 | 已落实管控措施 |
11 | 深圳市福盈混凝土有限公司惠州大亚湾分公司内的作业场所 | 车辆伤害 | 该公司作业场所自2014年以来相继发生了2起车辆伤害致人死亡事故 | 惠州大亚湾西区老畲村 | 深圳市福盈混凝土有限公司惠州大亚湾分公司 | 大亚湾区安监分局 | 已落实管控措施 |
12 | 惠州比亚迪电池有限公司的涉氨作业场所(氨分解氢作业场所)、15处有限空间作业场所 | 中毒和窒息、爆炸 | 该公司内有涉氨(氨分解氢,0.8t)作业场所和15处有限空间作业场所。一旦发生中毒和窒息、爆炸等事故,预计财产损失1大,并将对局部区域环境了带来较大的影响 | 惠州市大亚湾西区响水河 | 惠州比亚迪电池有限公司 | 大亚湾区安监分局 | 已落实管控措施 |
13 | 东莞市双洲纸业有限公司的污水处理池、纸浆池等涉有限有限空间作业场所 | 中毒窒息 | 该公司2019年2月15日发生一起污水调节池有限空间作业气体中毒较大事故,造成7人死亡,2人受伤。该公司存在污水池、纸浆池等多个有限空间作业场所,易发生中毒窒息事故 | 东莞市中堂镇庙水路 | 东莞市双洲纸业有限公司 | 中堂应急管理分局 | 已落实管控措施 |
14 | 东莞市生益电子股份有限公司内的有限空间作业场所 | 中毒窒息 | 该公司5月14日发生一起3人死亡事故。该公司有限空间作业场所数量多,极易发生中毒窒息等事故 | 东莞市东城区(同沙)科技工业园同振路33号 | 东莞市生益电子股份有限公司 | 东城应急管理分局 | 已制定管控方案 |
15 | 阳江市阳东区北惯镇打石山工业区阳江市权威贸易有限公司液氨储罐区 | 中毒窒息、火灾、其它爆炸 | 该公司2019年4月8日发生一起因氨制冷系统氨泵与压差控制器连接管腐蚀老化而爆裂导致的液氨泄漏事故。一旦液氨发生泄漏,泄漏速度快,迅速向四周扩散;人体吸入后短期内会头晕、乏力、呼吸困难,吸入过多会危及生命;与空气混合能形成爆炸性气体,遇火源会发生爆炸 | 阳江市阳东区北惯镇打石山工业区 | 阳江市权威贸易有限公司 | 阳东区应急管理局 | 已落实管控措施 |
16 | 茂名市海蓝水产有限公司 | 其他爆炸、中毒窒息 | 该公司是液氨制冷企业,日常安全管理不到位、现场安全条件不足,在2019年5月的现场检查中发现存在16项问题和隐患,发生爆炸和中毒窒息的风险大 | 电白岭门镇丹步村委会河头村 | 茂名市海蓝水产有限公司 | 电白区应急管理局 | 已制定管控方案 |
17 | 连州新南昊反背冲石英矿有限公司矿山台阶及运输道路 |
物体打击、 边坡坍塌 |
该公司采场边坡过高、过陡,裂隙发育,运输道路边坡存在松石、散岩。极易发生边坡坍塌、物体打击等事故 | 连州市瑶安乡新九村委会反背冲村白石山 | 连州新南昊反背冲石英矿有限公司 | 连州市应急管理局 | 已制定管控方案 |
18 | 英德市鸿泰玻璃有限公司液氨站、液氨罐 | 其它爆炸、中毒窒息 | 该公司生产设施设备中包括液氨站、液氨罐,已构成重大危险源。一旦发生泄漏,有可能造成爆炸和中毒事故 | 英德市连江口镇大樟工业区 | 英德市鸿泰玻璃有限公司 | 英德市应急管理局 | 已制定管控方案 |
19 | 英德八达玻璃有限公司液氨储罐 | 其它爆炸、中毒窒息 | 该公司厂区内有一个50立方米的液氨储罐,构成重大危险源。一旦发生泄漏,存在发生爆炸和中毒事故的风险 | 英德市东华镇华侨工业园开发大道1号 | 英德八达玻璃有限公司 | 英德市应急管理局 | 已制定管控方案 |
20 | 云浮市兴迅石料有限公司兴迅花岗岩石场矿山采场和排土场 | 滑坡、坍塌、泥石流 | 该石场年产量为100万立方米,采场边坡高度约180米,排土场堆土量为80万立方米、高度约50米,2019年发生1宗1人死亡事故。一旦发生滑坡、泥石流、火药爆炸等事故,将会给设备、厂房、机械造成严重损坏 | 云浮市云安区都杨镇都友村委水口村 | 云浮市兴迅石料有限公司兴迅花岗岩石场 | 云安区应急管理局 | 已制定管控方案 |
21 | 云浮市益臻石料有限公司云城区益臻石场边坡 | 滑坡、坍塌 | 该石场采场高度约120米,2019年发生1宗1人死亡事故。一旦发生滑坡、坍塌等事故,将造成设备、厂房、机械损坏 | 云浮市云城区腰古镇水东村围脚坑 | 云浮市益臻石料有限公司云城区益臻石场 | 云浮云城区应急管理局 | 已制定管控方案 |
22 | 佛山市华昊化工有限公司 | 中毒和窒息,其他爆炸 | 电解工艺生产过程产生氯气,氢气如出现泄漏可能引发人员中毒或氢气着火爆炸。 | 佛山市禅城区佛罗公路37号 | 佛山市华昊化工有限公司 | 禅城区应急管理局 | 己落实管控措施 |
23 | 江门市广悦电化有限公司 | 有毒有害、易燃易爆 | 烧碱具有腐蚀性,氯气有毒,氢气易燃;环己胺有毒,易燃;氯气有毒,氢气易燃。 | 广东省江门市江海三路7号 | 江门市广悦电化有限公司 | 市县两级应急管理部门 | 已落实管控措施 |
24 | 江门谦信化工发展有限公司 | 火灾、爆炸 | 生产车间、储罐存在爆炸风险,造成人员伤亡。 | 广东省江门市江海路123号 | 江门谦信化工发展有限公司 | 市县两级应急管理部门 | 已落实管控措施 |
25 | 江门建滔化工有限公司 | 火灾、爆炸 | 生产车间、储罐存在爆炸风险,造成人员伤亡。 | 广东省江门市江海路123号 | 江门建滔化工有限公司 | 市县两级应急管理部门 | 已落实管控措施 |
26 | 广东湛化集团有限公司 |
毒气泄漏 火灾爆炸 |
两个液氨压力储罐,液氨泄漏气化,泄漏区人员中毒;形成爆炸性气体,可引起火灾事故。 | 湛江市霞山区湖光路11号 | 广东湛化集团有限公司 | 霞山区应急管理局 | 已落实管控措施 |