日期: 2019-12-12
建设(用人)单位名称 | 佛山惠福科创有限公司 | ||||||
项目地址 | 佛山市高明区沧江工业园荷城园区惠福路1号 | 联系人 | 全秀玉 | ||||
项目名称 | 佛山惠福科创有限公司废旧轮胎再生综合利用项目 | ||||||
项目简介 | 佛山惠福科创有限公司成立于2002年9月,位于佛山市高明区沧江工业园荷城园区惠福路1号,公司投资1亿元人民币在原厂区内扩建废旧轮胎再生综合利用项目。配套的主要生产设备采用目前国内、外先进机械设备。废旧轮胎再生综合利用建设项目环评批复内容为每年综合处理再生废旧轮胎7.5万吨年产橡胶泡沫板材142万立方米,胶管600吨、副产品粗纤维4800吨、副产品钢丝9000吨,新增建筑面积约70743.16平方米,总投资一亿元,其中环保投资150万元。废旧轮胎再生综合利用建设项目在实际建设中,建设单位根据市场需求关系变化,调整了产品方案,再生胶粉由环评报告中间产品转为终端产品,原方案产品橡胶泡沫板与胶管未实际投入生产。 | ||||||
现场调查人员 | 张小龙、白军全 | 现场调查时间 | 2018年8月26日 | 建设(用人)单位陪同人 | 全秀玉 | ||
检测、采样人员 | 杨铁辉、李雄辉、肖文钦 | 检测、采样时间 | 2018年9月3日~2018年9月5日 | 建设(用人)单位陪同人 | 全秀玉 | ||
建设项目(用人单位)存在的主要职业病危害因素及检测结果 |
本次工作场所职业病危害因素检测内容共涉及2个工作场所,共检测工种及点位10个,检测率100%。 本次检测的化学因素有粉尘、苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯、正戊烷、正己烷、正庚烷、丁二烯、氯丁二烯、高温、硫化氢、二氧化硫、一氧化氮、二氧化氮、一氧化碳、二氧化碳、氨,检测合格率100%;本次检测的物理因素有工频电场、噪声、高温。工频电场、高温检测合格率100%;噪声检测合格率20%。 |
||||||
职业病危害风险分类 |
一般口 较重口 严重√ |
||||||
技术审查专家组评审意见 | 通过口 修(整)改后通过√ 不通过口 | ||||||