日期: 2019-07-30
建设(用人)单位名称 | 乐昌市中建材水泥有限公司 | ||||||
地理位置 | 广东省韶关市乐昌长来镇 | 联系人 | 何迎春 | ||||
项目名称 | 乐昌市中建材水泥有限公司职业病危害现状评价报告书 | ||||||
项目简介 | 乐昌市中建材水泥有限公司位于乐昌市长来镇,其前身为韶关昌山水泥厂有限公司,公司始建于1988年9月,当时建有从加拿大购买的三条二手湿法生产线其主要设备属于上世纪五十年代产品;之后公司对该三条湿法生产线进行了改造,拆除了湿法生产线,新建了一条2500t/d新型干法熟料水泥生产线,并且于2010年配套纯低温余热发电工程,熟料年产能80万吨,且具备年产100万吨高标号水泥的能力。2011年7月,中国建材集团湖南南方水泥集团有限公司整体收购韶关昌山水泥厂有限公司,组建乐昌南方水泥有限公司。2012年11月,中国建材集团中建材投资有限公司收购了乐昌南方水泥有限公司。2014年,公司对现有水泥磨和生料磨系统进行技术改造,在利用原有设施基础上,建设一套年产70万吨的水泥粉磨系统。 | ||||||
现场调查人员 | 刘智永、张小龙 | 现场调查时间 | 2018年8月26日 | 建设(用人)单位陪同人 | 何迎春 | ||
检测、采样人员 | 江曼等 | 检测、采样时间 | 2018年9月12日~2018年9月14日 | 建设(用人)单位陪同人 | 何迎春 | ||
建设项目(用人单位)存在的主要职业病危害因素及检测结果 |
企业生产过程中存在的职业病危害因素主要有粉尘、电焊烟尘、氨、氯化氢及盐酸、硫酸及三氧化硫、一氧化氮、二氧化氮、一氧化碳、二氧化硫、铅烟、锰及其无机化合物、噪声、高温、工频电场、电焊弧光等。噪声超标数量7个,超标率46.7%; 粉尘超标数量28个,超标率60.8%;其余危害因素合格率100%。 |