日期: 2023-09-01
用人单位名称 | 有信制造(中山)有限公司 | 统一社会信用代码 | 914420007361964805 |
检测报告编号 | HSJC-[2023]-0052 | 检测任务编号 | HSJC-[2023]-0052 |
所属行业 | 汽车零部件及配件制造 | 企业规模 | 中型 |
联系人姓名 | 刘刚 | 联系电话 | 13928162009 |
用人单位地址 | 广东省中山市中山港街道茂南路10号 |
技术服务机构 | 广东华晟安全职业评价有限公司 |
项目负责人 | 杨伟杰 |
项目组成员 | 张雅丽、杨伟杰、陆泽龙 |
工作环节 | 时间 | 参与人员名单 | 用人单位陪同人 |
现场调查 | 2023-07-17 | 张雅丽、杨伟杰 | 刘刚 |
现场采样 | 2023-07-27 | 杨伟杰、陆泽龙 | 刘刚 |
现场测量 | 2023-07-27 | 杨伟杰、陆泽龙 | 刘刚 |
现场调查相片 | |
杨伟杰 | |
现场采样相片 | |
杨伟杰 | |
现场测量相片 | |
刘刚 |