日期: 2023-03-16
用人单位名称 | 佛山市南金纺织有限公司 | 统一社会信用代码 | 91440608560859411X |
检测报告编号 | HSJC-[2023]-0003 | 检测任务编号 | HSJC-[2023]-0003 |
所属行业 | 其他产业用纺织制成品制造 | 企业规模 | 小型 |
联系人姓名 | 陈兆华 | 联系电话 | 18038713637 |
用人单位地址 | 广东省佛山市高明区佛山市高明区更合镇更合大道556号 |
技术服务机构 | 广东华晟安全职业评价有限公司 |
项目负责人 | 陆泽龙 |
项目组成员 | 陆泽龙、宗得全 |
工作环节 | 时间 | 参与人员名单 | 用人单位陪同人 |
现场调查 | 2023-02-18 | 陆泽龙、宗得全 | 陈兆华 |
现场采样 | 2023-02-24 | 陆泽龙、宗得全 | 陈兆华 |
现场测量 | 2023-02-24 | 陆泽龙、宗得全 | 陈兆华 |
现场调查相片 | |
. | |
现场采样相片 | |
. | |
现场测量相片 | |
. |