日期: 2024-11-20
安全评价项目名称 | 广东广业云硫矿业有限公司2万吨/年氨基磺酸项目安全设施竣工验收评价报告 | ||
项目简介 | 广东云硫云盈科技有限公司(以下简称“云盈公司”或“该公司”)系广东广业云硫矿业有限公司下属公司,于2023年02月03日成立,统一社会信用代码:91445323MAC87AGC1H,注册资本:人民币陆仟伍佰万元,类型:其他有限责任公司,法定代表人:陈火木,住所:云浮市云安区六都镇冬城硫化工基地(云硫矿业办公楼),经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;化工产品生产;化工产品销售;专用化学产品销售;专用化学产品制造。 广东广业云硫矿业有限公司(以下简称“云硫矿业”)成立于2011年2月25日,注册资本:人民币壹拾贰亿元,类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),法定代表人:曾琼文,住所:云浮市云城区高峰街星岩四路51号四楼(硫铁矿集团办公楼内)。云硫矿业下设采选分公司、广东云硫云盈科技有限公司、云浮联发化工有限公司、水电分公司、供应公司、销售公司等多个分(子)公司,主要从事硫铁矿采选、化工等业务。已形成硫铁矿原矿生产能力300万吨/年,选矿250万吨/年,年产硫精矿140万吨/年,硫酸生产能力52万吨/年,磷肥15万吨/年生产能力。 为发挥企业精细化工园区内产业集群化的优势,云硫矿业在云浮市云安区六都镇广东广业云硫矿业有限公司化工厂(现为云浮联发化工有限公司,以下简称“联发化工”)内投资6500万元新建2万吨/年氨基磺酸项目(以下简称“该项目”),利用现有厂区的硫酸作为原料生产氨基磺酸,副产品稀硫酸可用于生产磷肥,从而降低磷肥生产成本,实现硫资源的综合利用。 该项目于2022年7月29日取得云浮市云安区发展和改革局核发的《广东省企业投资项目备案证》(项目代码:2207-445303-04-01-171156),建设规模:建设1条2万吨/年氨基磺酸生产线,形成2万吨/年氨基磺酸的生产规模;建设内容主要包括:新建原料仓库、生产车间、成品仓库、配电室、罐区、循环水池、设备区、车间办公室和车间控制室,给排水、蒸汽、消防等公用工程及辅助设施依托联发化工。 该项目由广东正维咨询服务有限公司出具了《广东广业云硫矿业有限公司2万吨/年氨基磺酸项目安全评价报告》(编号:ZWGDYF202206077),于2022年11月8日取得云浮市应急管理局核发的《危险化学品建设项目安全条件审查意见书》(云应急危化项目安条审字〔2022〕11号);由广东政和工程有限公司出具了《广东广业云硫矿业有限公司2万吨/年氨基磺酸项目安全设施设计专篇》,于2023年3月16日取得云浮市应急管理局核发的《危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书》(云应急危化项目安设审字〔2023〕2号)。 该项目于2023年4月7日开工建设,于2024年1月22日建设完成,取得《特殊建设工程消防验收意见书》(云安建消验[2024]7号)、《广东省雷电防护装置检测报告》(普天雷检[2023]5-3-0130号,有效期至2024年12月28日前);并由建设、设计、施工、监理单位共同进行验收,评定工程质量合格,一致同意工程竣工验收。该项目由广东广业云硫矿业有限公司投资建设,建成后全权移交由广东云硫云盈科技有限公司进行生产运营。 该项目由该公司组织相关专业技术人员出具了《广东云硫云盈科技有限公司2万吨/年氨基磺酸项目试生产(使用)前安全设施竣工检查报告》,于2024年1月17日取得云浮市应急管理局出具的《危险化学品建设项目试生产方案备案回执》(云浮危化项目备字〔2024〕1号),试生产期限至2024年7月16日;又于2024年10月12日取得云浮市应急管理局出具的《关于广东云硫云盈科技有限公司年产2万吨/年氨基磺酸项目试生产延期申请的批复》,试生产延期至2025年1月16日;试生产至今,该项目设备设施、安全设施等各方面运行状况良好,未有发生生产安全事故,现申请安全设施竣工验收。 | ||
项目结论 | 广东广业云硫矿业有限公司2万吨/年氨基磺酸项目的安全设施能与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用,与之配套的安全设施符合国家有关安全生产的法律法规和标准规范的规定,具备安全设施竣工验收条件。 | ||
承担工作 | 姓名 | 职业资格证书编号 | 注安执业资格证编号 |
评价项目组长 | 张惠球 | S011044000110192002642 | 44180175999 |
评价报告编制人 | 李雨田 | 1600000000301523 | / |
曹光明 | 1200000000200685 | 44090067206 | |
郭驰毅 | S011044000110193002030 | / | |
覃敏锋 | 1700000000301579 | 20181004644000000624 | |
技术负责人 | 汪丰梅 | 1100000000100089 | 44090079661 |
过程控制负责人 | 齐向上 | S011044000110191001003 | 44180176423 |
报告审核人 | 何春燕 | S011044000110191001027 | 44180176413 |
技术专家 | |||
评价工作人员 |
| ||
到现场开展 安全评价工作时间 | 2024年5月31日 | ||
到现场开展安全 评价工作主要任务 | 现场勘查、资料收集、与企业交流 | ||
评价报告提交时间 | 2024年10月18日 | ||
备注 |