日期: 2024-11-20
安全评价项目名称 | 广东广信青洲水泥有限公司南乡石灰石矿场年产380万吨水泥用石灰岩露天开采项目安全设施(变更)验收评价报告 | ||
项目简介 | 广东清新水泥有限公司隔圳村矿区水泥用石灰岩矿(以下或简称为隔圳村矿区石灰岩矿)是一家开采水泥用石灰岩的矿山企业,矿区位于清远市清新区340°方向,直距约55km。地理座标为东经112°45′10″~112°46′10 ″,北纬24°11′01″~24°12′06″,行政区域隶属清远市清新区石潭镇管辖。 广东清新水泥有限公司于2022年10月27日取得清远市清新区市场监督管理局颁发的《营业执照》,统一社会信用代码:9144180376061542XR;成立于2004年3月26日,法定代表人:何广元;公司类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);住所:广东省清远市清新区石潭镇联滘、中所村委会;经营范围:许可项目:生产、销售:水泥、水泥熟料;(依法须经批准的项自,经相关部门批准后方可并展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准。)一般项自:建筑用石城工;非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售;建筑材料销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法首主开展经营活动。) 广东清新水泥有限公司隔圳村矿区水泥用石灰岩矿于2018年8月9日取得了由清远市国土资源局颁发的《采矿许可证》,证号为C4418002010087110072336;采矿权人为广东清新水泥有限公司;地址:清远市清新区石潭镇;矿山名称:广东清新水泥有限公司隔圳村矿区水泥用石灰岩矿;开采矿种:水泥用石灰岩;开采方式:露天开采;生产规模:420万吨/年;经济类型:有限责任公司;矿区面积:1.48平方公里,由8个拐点坐标圈定;开采深度由258.6米至90米;有效期:自2018年8月9日至2045年6月9日。 隔圳村矿区石灰岩矿现持有《安全生产许可证》为广东省应急管理厅于2024年6月13日颁发。编号:(粤)FM安许证[2013]Ra080Ⅲ4。单位名称:广东清新水泥有限公司隔圳村矿区水泥用石灰岩矿,主要负责人:章斌兵;单位地址:广东省清远市清新区石潭镇联滘、中所村委会;经济类型:有限责任公司(法人独资);许可范围:420.00万吨/年露天水泥用石灰岩开采(开采深度:由258.6米至90米标高)。有效期为2022年10月24日至2025年10月23日。 由于隔圳村矿区石灰岩矿受到林地调规的限制,矿权内部部分区域暂未开采,现有开采现状与原设计情况变化较大。根据原国家安全监管总局2016年2月24日下发的《关于印发金属非金属矿山建设项目安全设施设计重大变更范围的通知》(安监总管一〔2016〕18号),本矿山符合“全境界、分期、分区等三类开采工艺之间发生改变”的相关规定,故属于重大变更范围。基于此,广东清新水泥有限公司委托安徽海螺建材设计研究院有限责任公司于2023年7月编制了《广东清新水泥有限公司隔圳村矿区水泥用石灰岩矿420万吨/年采矿工程安全设施设计(变更)》,并于2023年8月7日取得清远市应急管理局批复。 2024年6月15日安徽海螺建材设计研究院有限责任公司出具《广东清新水泥有限公司隔圳村矿区水泥用石灰岩矿420万吨/年采矿工程安全设施设计(变更)变更设计说明》,变更设计:经现场踏勘,发现7#和8#山头位置实际地质条件、地形地貌与原地形地质图不符,无法达到最小平台和安全开采的要求。结合矿山开采实际,本次设计变更基建工程位置,具体为将7#和8#山头连为一体,+220m削顶,基建+205m、+190m、+175m三个生产平台。 该矿山于2023年8月20日,委托湖南明峰建设工程有限公司负责该项目安全设施的施工工作,于2024年7月10日施工完毕。施工单位已按安全设施设计的要求对该矿山完成了基建,施工单位出具了施工报告、竣工报告、竣工图等。在施工过程中聘请了中鸿亿博集团有限公司作为监理单位,由该公司直接组织工程技术人员、安全管理员担任监督施工工作,实行全程监督,控制基建质量。 广东清新水泥有限公司于2024年6月7日委托广东华晟安全职业评价有限公司对其矿山进行安全设施验收评价。 | ||
项目结论 | 广东清新水泥有限公司隔圳村矿区水泥用石灰岩矿年产420万吨水泥用石灰岩露天开采项目符合《安全设施设计(变更)》、具备安全设施(变更)竣工验收条件。 | ||
承担工作 | 姓名 | 职业资格证书编号 | 注安执业资格证编号 |
评价项目组长 | 朱 干 | 1700000000201010 | 44090067134 |
组员 | 王美芳 | 1600000000301393 | / |
曹光明 | 1200000000200685 | 44090067206 | |
李尚英 | S011044000110191001048 | 44060010710 | |
王程媛 | S011044000110192002585 | 44150170357 | |
杨 新 | 0800000000205521 | 44060010991 | |
技术负责人 | 白军全 | S011044000110191001099 | 42070028239 |
过程控制负责人 | 鲍 丹 | 1700000000100177 | / |
报告审核人 | 王永杰 | S011044000110192002839 | 44180176461 |
技术专家 | / | / | / |
到现场开展安全 评价工作人员 | 朱干、曹光明
| ||
到现场开展 安全评价工作时间 | 2024年6月25日 | ||
到现场开展安全 评价工作主要任务 | 现场勘查、资料收集、与企业交流 | ||
评价报告提交时间 | 2024年10月30日 | ||
备注 |