日期: 2024-06-14
安全评价项目名称 | 中国石油化工股份有限公司广州分公司化工精馏塔改造项目安全评价报告 | ||
项目简介 | 广州石化240万吨/年催化裂解(RTC)联合装置即将建设,该装置将产出约14.9万吨/年的富乙烯碳二气,其中含乙烯约10.5万吨/年。为处理240万吨/年催化裂解(RTC)联合装置所产生的富乙烯碳二气,根据广州石化前期规划,拟对现乙烯裂解装置进行部分改造。采用中石化技术即SEI开发工艺技术,对乙烯裂解装置的乙烯精馏塔系统进行改造,并新增一台丙烯制冷压缩机及配套设施,通过改造乙烯裂解装置的乙烯精馏塔,使其能够处理240万吨/年催化裂解(RTC)联合装置所产生的富乙烯碳二气。 | ||
项目结论 | 中国石油化工股份有限公司广州分公司化工精馏塔改造项目的安全条件和工艺技术、安全设施、公用工程及建构筑物内外部的安全距离等安全生产条件符合国家有关安全生产法律法规、标准规范的规定和要求。项目按照相关规定和要求建成后其危险程度是可以接受的,其风险是可控的,符合危险化学品建设项目对安全条件的要求。 | ||
承担工作 | 姓名 | 职业资格证书编号 | 注安执业资格证编号 |
评价项目组长 | 丁禹 | 1700000000200529 | 52110111059 |
评价报告编制人 | 高义 | 0800000000102912 | / |
姚仁 | S011044000110192002765 | / | |
杨戆 | S011044000110193002073 | / | |
曹光明 | 1200000000200685 | 44090067206 | |
袁景辉 | 0800000000303906 | 10050010167 | |
技术负责人 | 汪丰梅 | 1100000000100089 | 44090079661 |
过程控制负责人 | 齐向上 | S011044000110191001003 | 44180176423 |
报告审核人 | 何春燕 | S011044000110191001027 | 44180176413 |
技术专家 | |||
到现场开展安全 评价工作人员 |
丁禹、高义 |
||
到现场开展 安全评价工作时间 |
2022年 8月10日 | ||
到现场开展安全 评价工作主要任务 |
现场勘查、资料收集、与企业交流 | ||
评价报告提交时间 | 2023年4月24日 | ||
备注 |