日期: 2024-01-25
安全评价项目名称 | 惠州大亚湾石化科技环保有限公司惠州大亚湾石化区环境服务及资源综合利用项目安全预评价报告 | ||
项目简介 |
1.项目名称:惠州大亚湾石化区环境服务及资源综合利用项目。 2.建设单位:惠州大亚湾石化科技环保有限公司。 3.行业类别:危险废物治理(N7724)。 4.建设地点:惠州大亚湾石化区北环路北侧,中心地理坐标:N22°45’37.8、E114°34’8.36。 5.建设性质:新建。 6.建设规模及内容:拟设置2万吨/年的废催化剂综合利用生产线。该项目建设用地面积为21668.7㎡,后期预留用地面积为11925㎡。 7.项目总投资:17733.7万元,其中建设投资16295.1万元(包括工程费用12554.1万元,工程建设其他费用3266.4万元,预备费474.6万元),建设期利息768.0万元,铺底流动资金670.6万元。 |
||
项目结论 | 惠州大亚湾石化科技环保有限公司惠州大亚湾石化区环境服务及资源综合利用项目在选址、总平面布置、生产储存设施、公用工程和辅助设施、原辅材料及产品、生产工艺,以及周边环境与该项目的相互影响等方面符合《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令第八十八号)、《工业企业总平面设计规范》(GB 50187-2012)、《精细化工企业工程设计防火标准》(GB 51283-2020)等国家法规、标准和规范的相关要求;通过落实采取可行性研究报告和本报告中所列举的风险控制方面的措施建议后,具备安全条件,其安全风险可控。 | ||
承担工作 | 姓名 | 职业资格证书编号 | 注安执业资格证编号 |
评价项目组长 | 姚 仁 | S011044000110192002765 | 44220307995 |
评价报告编制人 | 高 义 | 0800000000102912 | / |
曹光明 | 1200000000200685 | 44090067206 | |
袁景辉 | 0800000000303906 | / | |
杨 戆 | S011044000110193002073 | / | |
技术负责人 | 汪丰梅 | 1100000000100089 | 44090079661 |
过程控制负责人 | 郭驰毅 | S011044000110193002030 | / |
报告审核人 | 何春燕 | S011044000110191001027 | 44180176413 |
到现场开展安全评价工作人员 |
姚仁、高义 |
||
到现场开展安全评价工作时间 | 2022年10月24日 | ||
到现场开展安全评价工作主要任务 | 现场勘察;资料收集 | ||
评价报告提交时间 | 2023年9月5日 | ||
备注 |