日期: 2023-04-13
安全评价项目名称 | 广州华隆石油化工有限公司危险化学品仓储经营安全现状评价报告 | ||
项目简介 |
该公司库区总用地面积25886.7m2,主要包括:储罐区、易燃和可燃液体装卸区、辅助作业区和行政管理区。储罐区设有4座5000m3甲B、乙A类储罐和2座3000m3乙类、丙A类储罐,总储罐容量为26000m3。 该公司从业人员25人,主要负责人、安全管理人员、特种作业人员以及特种设备作业人员均持证上岗。 |
||
项目结论 | 本次安全评价结论为:广州华隆石油化工有限公司仓储经营危险化学品的安全条件和安全经营条件符合《危险化学品经营许可证管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第55号,79号修改)申请危险化学品仓储经营的要求,具备延期换证条件。 | ||
承担工作 | 姓名 | 职业资格证书编号 | 注安执业资格证编号 |
评价项目组长 | 任占凤 | 1600000000201150 | 44070034990 |
评价报告编制人 | 杨 戆 | S011044000110193002073 | / |
曹光明 | 1200000000200685 | 44090067206 | |
郭驰毅 | S011044000110193002030 | / | |
袁景辉 | 0800000000303906 | 10050006949 | |
技术负责人 | 汪丰梅 | 1100000000100089 | 44090079661 |
过程控制负责人 | 黄佩琪 | S011044000110192002651 | 44180176458 |
报告审核人 | 何春燕 | S011044000110191001027 | 44180176413 |
技术专家 | / | / | / |
到现场开展安全 评价工作人员 |
任占风、杨戆 | ||
到现场开展 安全评价工作时间 |
2022年4月30日 | ||
到现场开展安全 评价工作主要任务 |
现场勘查、资料收集、与企业交流 | ||
评价报告提交时间 | 2022年11月8日 | ||
备注 |
|