日期: 2022-07-14
安全评价项目名称 | 惠州仁信新材料股份有限公司年产18万吨聚苯乙烯新材料扩建项目安全设施竣工验收安全评价报告 | ||
项目简介 |
1)项目名称:惠州仁信新材料股份有限公司年产18万吨聚苯乙烯新材料扩建项目; 2)项目地址:惠州大亚湾霞涌石化大道中28号; 3)项目规模:9万吨/年高抗冲型聚苯乙烯(HIPS)、9万吨/年通用级聚苯乙烯(GPPS); 4)项目性质:扩建; 5)项目投资:总投资26366.92万元人民币; 6)投资主体:惠州仁信新材料股份有限公司; 7)建设单位:惠州仁信新材料股份有限公司; 8)占地面积:企业总占地面积:62786.0m2,项目占地面积5695.9m2; 9)安全设施投资:1845.69万元人民币。 |
||
项目结论 | 综上所述,惠州仁信新材料股份有限公司年产18万吨聚苯乙烯新材料扩建项目的安全设施能与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用,与之配套的安全设施符合国家有关安全生产的法律法规和标准规范的规定,具备安全设施竣工验收条件,具备申请变更《危险化学品安全使用许可证》的条件。 | ||
承担工作 | 姓名 | 职业资格证书编号 | 注安执业资格证编号 |
评价项目组长 | 黄俊华 | S011044000110192002667 | 44180176459 |
评价报告编制人 | 黄俊华 | S011044000110192002667 | 44180176459 |
丁 禹 | 1700000000200529 | / | |
姚 仁 | S011044000110192002765 | / | |
曹光明 | 1200000000200685 | 44090067206 | |
袁景辉 | 0800000000303906 | / | |
杨 戆 | S011044000110193002073 | / | |
技术负责人 | 汪丰梅 | 1100000000100089 | 44090079661 |
过程控制负责人 | 齐向上 | S011044000110191001003 | AG00265479 |
报告审核人 | 何春燕 | S011044000110191001027 | 44180176413 |
技术专家 | 白军全 | 0800000000207790 | 42070028239 |
技术专家 | 吕雅伦 | S011044000110192002595 | 44190222745 |
技术专家 | 吕夏洪 | / | / |
到现场开展安全 评价工作人员 |
黄俊华、丁禹 |
||
到现场开展 安全评价工作时间 |
2021年12月7日 | ||
到现场开展安全 评价工作主要任务 |
现场勘查、资料收集、与企业交流 | ||
评价报告提交时间 | 2022年3月25日 | ||
备注 | 无 |