日期: 2022-06-07
安全评价项目名称 |
惠州市宙邦化工有限公司三期项目(不含主装置B) 安全设施竣工验收安全评价 |
||
项目简介 |
建设单位:惠州市宙邦化工有限公司。 项目名称:惠州市宙邦化工有限公司三期项目(不含主装置B)。 行业及代码:其他基础化学原料制造 C2619。 建设地点:惠州大亚湾石化区C4地块。 建设性质:新建。 建设内容及规模:本项目总投资额不低于人民币4.8亿元,其中固定资产投资(厂房等基础建设及设备)不低于人民币3.8亿元。项目建设内容为建设碳酸酯项目,产能:7.5万吨/年。厂区内主要建设主装置、罐区、装卸栈场、桶库、控制室、综合楼等。 主要产品方案及规模:碳酸乙烯酯(2万吨/年)、碳酸二甲酯(1.45万吨/年)、碳酸甲乙酯(1.3万吨/年)、碳酸二乙酯(0.65万吨/年)、乙二醇(2.1万吨/年),合计产能7.5万吨/年。 |
||
项目结论 | 惠州市宙邦化工有限公司三期项目(不含主装置B)的安全设施能与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用,配套的安全设施符合国家有关安全生产的法律法规和标准规范的规定,具备《危险化学品建设项目安全监督管理办法》(原国家安全生产监督管理总局令[2012]第45号公布,原国家安全生产监督管理总局令[2015]第79号修正)规定的安全验收条件,满足《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》(原国家安全生产监督总局令[2011]第41号,原国家安全生产监督总局令[2017]第89号修改)规定的申请办理危险化学品安全生产许可证应当具备的基本条件。 | ||
承担工作 | 姓名 | 职业资格证书编号 | 注安执业资格证编号 |
评价项目组长 | 姚 仁 | S011044000110192002765 | / |
评价报告编制人 | 高 义 | 0800000000102912 | / |
曹光明 | 1200000000200685 | 44090067206 | |
亢 辉 | 0800000000102768 | 44060016595 | |
技术负责人 | 汪丰梅 | 1100000000100089 | 44090079661 |
过程控制负责人 | 齐向上 | S011044000110191001003 | 44180176423 |
报告审核人 | 何春燕 | S011044000110191001027 | 44180176413 |
到现场开展安全评价工作人员 |
姚仁、高义、汪丰梅等 |
||
到现场开展安全评价工作时间 | 2021年3月15日、4月29日、6月29日 | ||
到现场开展安全评价工作主要任务 | 现场勘察;资料收集 | ||
评价报告提交时间 | 2021年8月27日 | ||
备注 |